環境

電力使用量・CO2排出量・環境違反罰金

2024年度 2025年度 2026年度
総CO2(スコープ1+2)排出量(t-CO2) 253 186 148
スコープ1(t-CO2) 0 0 0
スコープ2(t-CO2) 253 186 148
電気(kwh) 1,370,119 1,785,650 1,804,441
環境違反罰金金額(円) 0 0 0

※ビジョナル株式会社及び株式会社ビズリーチを含む主要子会社の全拠点を対象とし、入居ビル提供の排出係数をもとに電気使用にかかる二酸化炭素排出量をマーケット基準により算出

※2023年度以降一部拠点が入居するオフィスビルが再生可能エネルギーへの切替を実施

社会

従業員

2024年度 2025年度 2026年度
従業員数※ 2,192名 2,808名 3,813名
従業員に占める女性比率 45.1% 43.8% 43.5%
従業員に占める男性比率 54.9% 56.2% 56.5%
管理職に占める女性比率 17.0% 17.8% 17.2%
管理職に占める男性比率 83.0% 82.2% 82.8%
平均年齢(正社員) 32.9歳 32.9歳 33.0歳
国内における新卒採用数 94名 81名 151名
国内における中途採用数 271名 480名 703名
育児休業取得数 86名 88名 137名
育児休業後の復職 94.7% 99.0% 98.4%

※従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人数であります。臨時従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員)を含みます。

エンゲージメントサーベイ

2024年度 2025年度 2026年度
実施頻度 2回 2回 2回
全体の平均回答率 93.4% 94.3% 94.4%

ガバナンス

取締役会・取締役数・監査法人監査費用

2024年度 2025年度 2026年度
過去12か月間における取締役会開催回数(回) 19回 20回 18回
取締役数 7人 7人 7人
 内、独立社外取締役数(人、%) 3人(42.8%) 3人(42.8%) 3人(42.8%)
 内、女性取締役数(人、%) 2人(28.6%) 3人(42.8%) 3人(42.8%)
監査法人監査費用(百万円) 45 53 55
監査法人監査外費用(百万円) 10 - -

※上記表内の取締役数は、年度末時点の人数を記載しております。

 

コンプライアンス研修の受講率・内部通報件数

2024年度 2025年度 2026年度
コンプライアンス研修の受講率(%) 新入社員研修 100% 100% 100%
中途入社社員研修 100% 100% 100%
新任マネージャー研修 100% 100% 100%
インサイダー取引防止研修 100% 100% 100%
ハラスメント研修 * * 100%
内部通報件数 21件 21件 23件

*ハラスメント研修については2026年度より集計開始