環境

電力使用量・CO2排出量・環境違反罰金

2023年度 2024年度 2025年度
総CO2(スコープ1+2)排出量(t-CO2) 221 253 186
スコープ1(t-CO2) 0 0 0
スコープ2(t-CO2) 221 253 186
電気(kwh) 1,208,473 1,370,119 1,785,650
環境違反罰金金額(円) 0 0 0

※ビジョナル株式会社及び株式会社ビズリーチを含む主要子会社の全拠点を対象とし、入居ビル提供の排出係数をもとに電気使用にかかる二酸化炭素排出量を算出

※2023年度以降一部拠点が入居するオフィスビルが再生可能エネルギーへの切替を実施

社会

従業員

2023年度 2024年度 2025年度
従業員数※ 1,918名 2,192名 2,808名
従業員に占める女性比率 44.2% 45.1% 43.8%
従業員に占める男性比率 55.8% 54.9% 56.2%
管理職に占める女性比率 15.4% 17.0% 17.8%
管理職に占める男性比率 84.6% 83.0% 82.2%
平均年齢(正社員) 33.1歳 32.9歳 32.9歳
国内における新卒採用数 49名 94名 81名
国内における中途採用数 226名 271名 478名
育児休業取得数 77名 86名 85名
育児休業後の復職 100% 94.7% 99.0%

※従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人数であります。臨時従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員)を含みます。

エンゲージメントサーベイ

2023年度 2024年度 2025年度
実施頻度 2回 2回 2回
全体の平均回答率 94.7% 93.4% 94.3%

ガバナンス

取締役会・取締役数・監査法人監査費用

2023年度 2024年度 2025年度
過去12か月間における取締役会開催回数(回) 17回 19回 20回
取締役数 8人 7人 7人
 内、独立社外取締役数(人、%) 4人(50.0%) 3人(42.8%) 3人(42.8%)
 内、女性取締役数(人、%) 2人(25.0%) 2人(28.6%) 3人(42.8%)
監査法人監査費用(百万円) 41 45 53
監査法人監査外費用(百万円) - 10 -

※上記表内の取締役数は、年度末時点の人数を記載しております。

 

コンプライアンス研修の受講率・内部通報件数

2023年度 2024年度 2025年度
コンプライアンス研修の受講率(%) 新入社員研修 100% 100% 100%
中途入社社員研修 100% 100% 100%
新任マネージャー研修 100% 100% 100%
インサイダー取引防止研修 100% 100%
内部通報件数 17件 21件 21件

※インサイダー取引防止研修の受講率は集計完了後開示予定